2017數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)委員會(huì)年會(huì)在京舉辦,新一屆理事會(huì)及理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)出爐
年會(huì)伊始,三位作為會(huì)員單位代表聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)副總裁、麟動(dòng)集團(tuán)總裁王蔚、哇棒傳媒副總裁周映紅和安瑞信杰總裁王洋依次上臺(tái)對(duì)對(duì)即將過(guò)去的2017年數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)變化進(jìn)行了簡(jiǎn)短發(fā)言。
王蔚
王洋
年會(huì)上,中國(guó)商務(wù)廣告協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、數(shù)委會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)陳徐彬代表數(shù)委會(huì)作年度工作匯報(bào),其指出在過(guò)去的一年里,數(shù)委會(huì)得到了眾多行業(yè)機(jī)構(gòu)的大力支持,相關(guān)建設(shè)又上了一個(gè)新的臺(tái)階,各項(xiàng)工作全面有序推進(jìn)。2017年,數(shù)委會(huì)通過(guò)舉辦或合作舉辦了思享匯、“走進(jìn)名企”、“走進(jìn)商學(xué)院”、“數(shù)字商業(yè)傳播前沿課程”等各類(lèi)活動(dòng),搭建交流平臺(tái),并將觸角伸展至海外活動(dòng),讓會(huì)員單位充分參與、體驗(yàn),進(jìn)行思想碰撞,突破固有思維,尋求顛覆和創(chuàng)新發(fā)展,在全行業(yè)也產(chǎn)生了很大的影響。放眼2018年,陳徐彬表示秘書(shū)處將會(huì)繼續(xù)認(rèn)真履責(zé),加強(qiáng)跨界、跨國(guó)間交流,希望有更多的走出去和請(qǐng)進(jìn)來(lái),要走出這個(gè)行業(yè),走出國(guó)門(mén),深耕本土、放眼國(guó)際,為行業(yè)發(fā)展助威吶喊,把數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)不斷推向深入。
陳徐彬
中國(guó)商務(wù)廣告協(xié)會(huì)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)委員會(huì)副理事長(zhǎng)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)研究研究院院長(zhǎng)馬旗戟代表數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)研究院作年度工作匯報(bào)。其透露,研究院現(xiàn)有專(zhuān)職1人,邀請(qǐng)研究院18人,顧問(wèn)3人。在過(guò)去的一年里研究院主要參與了以下工作:第一,研究成果方面。曾與《數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)》雜志社、南京大學(xué)奧美創(chuàng)意研究院合作出版了《2016中國(guó)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)藍(lán)皮書(shū)》,發(fā)布了《中國(guó)廣告行業(yè)數(shù)字化發(fā)展指數(shù)2016-2017》,與財(cái)新視頻達(dá)成合作發(fā)布了研究成果,并支持?jǐn)?shù)委會(huì)會(huì)員機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告;第二,活動(dòng)方面。舉辦了2017 中國(guó)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)研究院院長(zhǎng)50人論壇、中國(guó)市場(chǎng)研究行業(yè)二十周年年會(huì)、走進(jìn)名企、思享匯等眾多行業(yè)分享活動(dòng)。放眼2018年,研究院計(jì)劃在開(kāi)放研究、出版?zhèn)鞑?、培?xùn)交流方面全情投入,期待迎來(lái)更多合作與更大開(kāi)放。
馬旗戟
中國(guó)商務(wù)廣告協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)李西沙在年會(huì)上總結(jié)發(fā)言。其表示上午數(shù)委會(huì)主辦的2017中國(guó)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展大會(huì)演講質(zhì)量很高,學(xué)術(shù)交流很充分,未來(lái)希望會(huì)員單位可以多參與,多學(xué)習(xí),多提高自己。本次年會(huì)大家都在認(rèn)真履行職責(zé),經(jīng)過(guò)兩輪選舉和協(xié)會(huì)提名產(chǎn)生的六位新聯(lián)席理事長(zhǎng)單位在業(yè)界的表現(xiàn)都非常好,并且非常支持?jǐn)?shù)委會(huì)的各項(xiàng)工作。作為行業(yè)的標(biāo)兵他們,在行業(yè)的工作成績(jī)和對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)都是有目共睹的。此次成為聯(lián)席理事長(zhǎng)單位,并不是一份簡(jiǎn)單的榮譽(yù),更多的是一份責(zé)任。數(shù)委會(huì)是中國(guó)商務(wù)廣告協(xié)會(huì)下最活躍的委員會(huì)之一,相信通過(guò)這次年會(huì)的換屆選舉,我們的事業(yè)會(huì)越來(lái)越紅火,希望所有的會(huì)員單位都能不忘初心,牢記使命。
李西沙
此次年會(huì)對(duì)數(shù)委會(huì)今后的工作將產(chǎn)生積極影響,年會(huì)審議通過(guò)了《中國(guó)商務(wù)廣告協(xié)會(huì)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)委員會(huì)章程》修改稿,將委員會(huì)現(xiàn)行的理事長(zhǎng)制度變更為聯(lián)席理事長(zhǎng)制度,以期更好地組織開(kāi)展數(shù)委會(huì)各項(xiàng)工作。
年會(huì)通過(guò)民主選舉產(chǎn)生了新一屆理事會(huì)及理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),隨后,新當(dāng)選的聯(lián)席理事長(zhǎng)單位代表和秘書(shū)長(zhǎng)上臺(tái)發(fā)表了當(dāng)選感言。
1 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
2 | 北京搜狐新媒體信息技術(shù)有限公司 |
3 | 北京網(wǎng)易傳媒有限公司 |
4 | 華揚(yáng)聯(lián)眾數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
5 | 利歐集團(tuán)數(shù)字科技有限公司 |
6 | 騰訊社交廣告 |
1 | WE Marketing Company Limted(威漢集團(tuán)) |
2 | 北京愛(ài)奇藝科技有限公司 |
3 | 北京電通廣告有限公司 |
4 | 北京華誼嘉信整合營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)集團(tuán)股份有限公司 |
5 | 北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司 |
6 | 北京陌陌信息技術(shù)有限公司 |
7 | 北京鵬泰互動(dòng)廣告有限公司(Cheil鵬泰) |
8 | 北京搜狗科技發(fā)展有限公司 |
9 | 北京騰信創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)股份有限公司 |
10 | 北京微播易科技股份有限公司 |
11 | 北京小米移動(dòng)軟件有限公司 |
12 | 北京新意互動(dòng)廣告有限公司 |
13 | 北京一點(diǎn)網(wǎng)聚信息技術(shù)有限公司(一點(diǎn)資訊) |
14 | 電通數(shù)碼(北京)廣告有限公司 |
15 | 鳳凰飛揚(yáng)(北京)新媒體信息技術(shù)有限公司(鳳凰網(wǎng)) |
16 | 群邑(上海)廣告有限公司 |
1 | WE Marketing Company Limted(威漢集團(tuán)) |
2 | 愛(ài)奇廣告(北京)有限公司(IDG DMG) |
3 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
4 | 北京愛(ài)奇藝科技有限公司 |
5 | 北京百孚思廣告有限公司 |
6 | 北京電通廣告有限公司 |
7 | 北京國(guó)雙科技有限公司 |
8 | 北京華誼嘉信整合營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)集團(tuán)股份有限公司 |
9 | 北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司 |
10 | 北京力美傳媒科技股份有限公司 |
11 | 北京陌陌信息技術(shù)有限公司 |
12 | 北京鵬泰互動(dòng)廣告有限公司(Cheil鵬泰) |
13 | 北京全景視覺(jué)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
14 | 北京搜狗科技發(fā)展有限公司 |
15 | 北京搜狐新媒體信息技術(shù)有限公司 |
16 | 北京騰信創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)股份有限公司 |
17 | 北京天下秀科技股份有限公司(IMS新媒體商業(yè)集團(tuán)) |
18 | 北京網(wǎng)易傳媒有限公司 |
19 | 北京微播易科技股份有限公司 |
20 | 北京微夢(mèng)創(chuàng)科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(微博) |
21 | 北京小米移動(dòng)軟件有限公司 |
22 | 北京新意互動(dòng)廣告有限公司 |
23 | 北京一點(diǎn)網(wǎng)聚信息技術(shù)有限公司(一點(diǎn)資訊) |
24 | 北京易觀智庫(kù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(易觀) |
25 | 北京紫媒廣告有限公司(熊貓傳媒) |
26 | 電通數(shù)碼(北京)廣告有限公司 |
27 | 鳳凰飛揚(yáng)(北京)新媒體信息技術(shù)有限公司(鳳凰網(wǎng)) |
28 | 杭州泰一指尚科技有限公司 |
29 | 華揚(yáng)聯(lián)眾數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
30 | 精碩世紀(jì)科技(北京)有限公司 |
31 | 久其數(shù)字傳播有限公司 |
32 | 科達(dá)集團(tuán)股份有限公司 |
33 | 利歐集團(tuán)數(shù)字科技有限公司 |
34 | 靈思云途營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)股份有限公司 |
35 | 秒針信息技術(shù)有限公司 |
36 | 群邑(上海)廣告有限公司 |
37 | 上海安瑞信杰互動(dòng)廣告有限公司 |
38 | 上海程邁文化傳播有限公司(CCE GROUP) |
39 | 上海順為廣告?zhèn)鞑ビ邢薰荆槥榛?dòng)) |
40 | 上海致趣廣告有限公司(致趣聯(lián)媒) |
41 | 時(shí)趣互動(dòng)(北京)科技有限公司 |
42 | 思美傳媒股份有限公司 |
43 | 騰訊社交廣告 |
44 | 央視市場(chǎng)研究股份有限公司(CTR) |
45 | 重慶新日日順家電銷(xiāo)售有限公司(海爾家電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)) |
附4:數(shù)委會(huì)全體會(huì)員單位名單
1 | WE Marketing Company Limted(威漢集團(tuán)) |
2 | 愛(ài)奇廣告(北京)有限公司(IDG DMG) |
3 | 安邁國(guó)際文化傳媒(北京)有限公司【AMG安邁國(guó)際傳媒】 |
4 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
5 | 北京愛(ài)創(chuàng)天博營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)有限公司 |
6 | 北京愛(ài)奇藝科技有限公司 |
7 | 北京百孚思廣告有限公司 |
8 | 北京電通廣告有限公司 |
9 | 北京國(guó)雙科技有限公司 |
10 | 北京合潤(rùn)德堂文化傳媒有限責(zé)任公司 |
11 | 北京紅日天鑫廣告有限公司 |
12 | 北京華誼嘉信整合營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)集團(tuán)股份有限公司 |
13 | 北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司 |
14 | 北京力美傳媒科技股份有限公司 |
15 | 北京陌陌信息技術(shù)有限公司 |
16 | 北京派瑞威行廣告有限公司 |
17 | 北京鵬泰互動(dòng)廣告有限公司(Cheil鵬泰) |
18 | 北京全景視覺(jué)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
19 | 北京世紀(jì)鯤鵬國(guó)際傳媒廣告有限公司 |
20 | 北京松林和創(chuàng)廣告有限公司 |
21 | 北京搜狗科技發(fā)展有限公司 |
22 | 北京搜狐新媒體信息技術(shù)有限公司 |
23 | 北京騰信創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)股份有限公司 |
24 | 北京天下秀科技股份有限公司【IMS新媒體商業(yè)集團(tuán)】 |
25 | 北京網(wǎng)易傳媒有限公司 |
26 | 北京微播易科技股份有限公司 |
27 | 北京微夢(mèng)傳媒股份有限公司 |
28 | 北京微夢(mèng)創(chuàng)科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(微博) |
29 | 北京微網(wǎng)通聯(lián)股份有限公司 |
30 | 北京小米移動(dòng)軟件有限公司 |
31 | 北京新意互動(dòng)廣告有限公司 |
32 | 北京一點(diǎn)網(wǎng)聚信息技術(shù)有限公司(一點(diǎn)資訊) |
33 | 北京壹捌零廣告有限公司 |
34 | 北京易觀智庫(kù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(易觀) |
35 | 北京優(yōu)力互動(dòng)廣告有限公司 |
36 | 北京掌闊移動(dòng)傳媒科技有限公司 |
37 | 北京紫媒廣告有限公司 |
38 | 博拉網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
39 | 重慶狼卜品牌營(yíng)銷(xiāo)策劃股份有限公司 |
40 | 重慶新日日順家電銷(xiāo)售有限公司(海爾家電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)) |
41 | 創(chuàng)絡(luò)(上海)數(shù)據(jù)科技有限公司 (Chinapex創(chuàng)略) |
42 | 大賀傳媒股份有限公司 |
43 | 電通數(shù)碼(北京)廣告有限公司 |
44 | 鳳凰飛揚(yáng)(北京)新媒體信息技術(shù)有限公司(鳳凰網(wǎng)) |
45 | 廣州盛成媽媽網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
46 | 杭州泰一指尚科技有限公司 |
47 | 杭州致瑞傳媒股份有限公司 |
48 | 航美傳媒集團(tuán)有限公司 |
49 | 河南車(chē)道廣告有限公司 |
50 | 河南華禾傳媒集團(tuán)有限公司 |
51 | 華揚(yáng)聯(lián)眾數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
52 | 華院分析技術(shù)(上海)有限公司 |
53 | 江蘇匯特傳媒股份有限公司 |
54 | 江蘇萬(wàn)圣偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
55 | 江西金鳳凰文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
56 | 江西時(shí)刻互動(dòng)科技股份有限公司 |
57 | 膠囊時(shí)尚(廈門(mén))網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
58 | 金橋智慧科技(北京)有限公司 |
59 | 精碩世紀(jì)科技(北京)有限公司 |
60 | 久其數(shù)字傳播有限公司 |
61 | 康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司 |
62 | 科達(dá)集團(tuán)股份有限公司 |
63 | 樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
64 | 利歐集團(tuán)數(shù)字科技有限公司 |
65 | 靈思云途營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)股份有限公司 |
66 | 秒針信息技術(shù)有限公司 |
67 | 南京永達(dá)戶(hù)外傳媒有限公司 |
68 | 奇思國(guó)際廣告(北京)有限公司(Cheers廣告) |
69 | 青島深度傳媒有限公司 |
70 | 群邑(上海)廣告有限公司 |
71 | 三秀文化傳播(上海)有限公司 |
72 | 廈門(mén)智頂互動(dòng)傳媒股份有限公司 |
73 | 山東聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)傳媒股份有限公司 |
74 | 上海安瑞信杰互動(dòng)廣告有限公司 |
75 | 上海程邁文化傳播有限公司(CCE GROUP) |
76 | 上海傳創(chuàng)數(shù)碼科技有限公司 |
77 | 上海介陌廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> |
78 | 上海愷達(dá)廣告有限公司 |
79 | 上海麟動(dòng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司 |
80 | 上海龍韻廣告?zhèn)鞑ス煞萦邢薰?/span> |
81 | 上海麥橙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 (Avazu 艾維邑動(dòng)) |
82 | 上海秒碩廣告有限公司(秒碩科技) |
83 | 上海納恩文化藝術(shù)發(fā)展有限公司(W) |
84 | 上海蓬景數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司 |
85 | 上海普丘信息系統(tǒng)有限公司 |
86 | 上海趣致網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(趣拿) |
87 | 上海叁貳壹傳媒有限公司 |
88 | 上海順為廣告?zhèn)鞑ビ邢薰荆槥榛?dòng)) |
89 | 上海威超廣告有限公司(孔明科技) |
90 | 上海一動(dòng)信息科技有限公司 |
91 | 上海音諾文化傳播有限公司(ENNUO安若時(shí)) |
92 | 上海印贊品牌管理有限公司 |
93 | 上海英睿孚信息科技股份有限公司 |
94 | 上海正璘文化傳播有限公司(DT² Group) |
95 | 上海致趣廣告有限公司(致趣聯(lián)媒) |
96 | 深圳樂(lè)搖搖信息科技有限公司 |
97 | 深圳市酷開(kāi)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
98 | 時(shí)趣互動(dòng)(北京)科技有限公司 |
99 | 思美傳媒股份有限公司 |
100 | 蘇州夢(mèng)嘉傳媒有限公司 |
101 | 探路者控股集團(tuán)股份有限公司 |
102 | 特維輪網(wǎng)絡(luò)科技(杭州)有限公司 |
103 | 騰訊社交廣告 |
104 | 哇棒移動(dòng)傳媒股份有限公司 |
105 | 央視市場(chǎng)研究股份有限公司(CTR) |
106 | 易簡(jiǎn)廣告?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 |
107 | 云聯(lián)傳媒(上海)有限公司 |
108 | 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 |
109 | 中國(guó)廣視索福瑞媒介研究有限責(zé)任公司 |
(以上表格排名不分先后)
為了更好地推動(dòng)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)的健康發(fā)展,數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)委員會(huì)的入會(huì)申請(qǐng)工作仍在積極開(kāi)展中。如有入會(huì)意向,可以直接聯(lián)系秘書(shū)處工作人員,填寫(xiě)入會(huì)申報(bào)表,經(jīng)中國(guó)商務(wù)廣告協(xié)會(huì)官方審核后,完成會(huì)費(fèi)繳納,即獲準(zhǔn)成為委員會(huì)會(huì)員。
中國(guó)商務(wù)廣告協(xié)會(huì)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)委員會(huì)秘書(shū)處:
李女士 18551623186
E-mail:likuikui@caacchina.org
張女士 18252060797
E-mail:china_dmcc@163.com
劉女士 15952033520
E-mail:chinadmcc_serve@163.com
北京地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)后八里莊5號(hào)紅領(lǐng)巾公園內(nèi)(100022)
南京地址:南京市鼓樓區(qū)建寧路65號(hào)金川科技園21棟610室(210004)
掃描以下微信二維碼
▼帶你領(lǐng)略更多行業(yè)精彩▼
中國(guó)商務(wù)廣告協(xié)會(huì)
中國(guó)商務(wù)廣告協(xié)會(huì)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)委員會(huì)